

| 零件名称 | 材质 | |
| GB | ASTM | |
| 阀体 | WCB | A2116-WCB |
| 密封圈 | PTFE、RPP | PTFE、RPP |
| 球体 | 1C18Ni9Ti | SS304 |
| 螺母 | 35 | A194-2H |
| 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
| 石体 | WCB | A216-WCB |
| 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304F/.G |
| 填料 | PTFE | PTFE |
| 填料压盖 | WCB | A2116-WCB |
| 定位片 | 25 | A105 |
| 挡圈 | 65Mn | AISI 1066 |
| 手柄 | K33 | A47-667Gr.32510 |
| 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
| 螺钉 | 35 | A193-B7 |
| 止推垫片 | PTFE | PTFE |
Q41F铸钢国标球阀执行标准:
| 设计依据 | 国标系列 | 美标系列 | |
| 设计标准 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
| 法兰连接结构长度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 结构长度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 连接法兰 | GB/T9113/JB/T79/Hg20592 | ANSI B16.5、B16.47 | |
| 对焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
| 试验和检验 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
Q41F铸钢国标球阀压力试验:
| 试验项目 | 壳体试验 | 密封试验 | 上密封试验 | 气密封试验 | |
| 介质 | 水 | 气 | |||
| 单位 | MPa | MPa | MPa | MPa | |
| 公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1 8 | 1 8 | 0.5-0.7 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | ||
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||
| 16.0 | 24.0 | 18.0 | 18.0 | ||