气动软密封蝶阀参数
阀门型号:D671X,D641X,D671F46,D641F46
通径规格:DN50~DN1200
结构形式:中线型(对夹式,法兰)
阀体材质:球墨铸铁、铸钢WCB、不锈钢304、316
公称压力:PN6、PN10、PN16
适用温度:-40℃~150℃
应用范围:水、气体、油品、腐蚀性介质等
产品特点:密封性能好,耐老化、耐腐蚀,使用寿命长
气动软密封蝶阀参数说明:
公称通径 | DN50~DN1200(mm) |
压力等级 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
连接方式 | 对夹或法兰连接 |
阀芯形式 | 碟板式 |
驱动方式 | 气源驱动,压缩空气5~7bar(可带手轮) |
动作范围 | 0~90° |
密封材质 | 各种橡胶、聚四氟乙烯 |
工作场合 | 各种腐蚀性介质等(常温常压、低温低压场合) |
附件选项 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
控制方式 | 开关两位控制,气开、气关式、弹簧复位、智能调节型(4~20mA模拟量信号) |
材料品种 | 氯丁橡胶 | 丁腈橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚四氟乙烯 | 硅橡胶 | 氟橡胶 |
代号 | ×或 0rJ | XA或orJA | XB或orJB | xC、JC或0rF | XD或orJD | × E或orJE |
耐最高温度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ |
耐最低温度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ |
适用工作温度 | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ |
≤180℃ |