

气动丝口球阀特点
防爆、开关、定位器
采用固定式阀芯设计、启闭力矩小、寿命长
欧系精装、技术精湛、密封可靠、应用广泛、替代进口
球阀高平台结构、ISO5211连接标准、安装更加专业和方便
双向密封、介质任意流向、自动补偿、自洁功能、可适用纤维和微小颗粒的悬浊液及粘性介质
| 技术规范 | ||
| 设计依据 | GB标准 | ANSI标准 |
| 设计标准 | GB/12237 | ANSI B16.34 |
| 实验和检验 | JB/T9092 | API 598 |
备注:系列球阀结构长度及连接尺寸可根据客户要求设计制造
| 技术参数 | |
| 公称通径 | DN10~100mm |
| 连接方式 | 内螺纹、卡箍、焊接 |
| 气缸配置 | AT系列、GT系列及进口执行器系列 |
| 气缸形式 | 双作用、单作用(弹簧复位) |
| 控制方式 | 开关型、调节型、三段式(开度可选) |
| 公称压力 | 16、25、40、64bar(如需更高压力订货时请注明) |
| 气源压力 | 双作用:4~8bar、单作用:5~8bar |
| 介质温度 | W1:-40~180℃ W2:-40~300℃ W3:-30~425℃ W4:-40~425℃ |
| 环境温度 | 标准型:-20~80℃ |
| 阀体材质 | 碳钢(C)、不锈钢(P4、P6) |
| 密封材质 | 聚四氟乙烯(F)、对位聚苯(PPL)、金属硬密封(H)、硬质合金(Y) |
备注:其它特殊密封材质或特殊温度亦可根据客户要求设计制造
| 主要零件材质表 | |||||
| 序号 | 零件名称 | 材质 | 序号 | 零件名称 | 材质 |
| 1 | 螺柱 | 不锈钢304 | 9 | 填料 | PTFE |
| 2 | 接头 | 不锈钢CF8、CF8M、CF3、CF3M | 10 | 压盖 | 不锈钢304、316 |
| 3 | 阀座 | PTFE、尼龙、对位聚苯、硬质合金 | 11 | 连接支架 | 不锈钢CF8 |
| 4 | 球体 | 不锈钢304、304L、316、316L | 12 | 连接套 | 不锈钢304 |
| 5 | 阀座 | 不锈钢CF8、CF8M | 13 | 螺栓 | 不锈钢304 |
| 6 | 螺母 | 不锈钢304 | 14 | 气动装置 | 挤出铝合金 |
| 7 | 阀杆 | 不锈钢304、304L、316、316L | 15 | 位置指示器 | 塑料 |
| 8 | 垫片 | PTFE | |||
备注:其它特殊密封材质或特殊温度亦可根据客户要求设计制造